Gyro-n EFO 稼働率
サービス品質の水準
サービスの月間稼働率:99.9%
稼働率の実績(Gyro-n EFO)
| 対象年月 | 月間稼働率 | 月間サービス停止時間 | 月間総稼働時間 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 99.996% | 0d 0h 2m 1s | 30d 23h 57m 59s |
| 2025年09月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 30d 0h 0m 0s |
| 2025年08月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2025年07月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2025年06月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 30d 0h 0m 0s |
| 2025年05月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2025年04月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 30d 0h 0m 0s |
| 2025年03月 | 99.995% | 0d 0h 2m 0s | 30d 23h 58m 0s |
| 2025年02月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 28d 0h 0m 0s |
| 2025年01月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2024年12月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2024年11月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 30d 0h 0m 0s |
| 2024年10月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2024年09月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 30d 0h 0m 0s |
| 2024年08月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2024年07月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2024年06月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 30d 0h 0m 0s |
| 2024年05月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2024年04月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 30d 0h 0m 0s |
| 2024年03月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2024年02月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 29d 0h 0m 0s |
| 2024年01月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2023年12月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2023年11月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 30d 0h 0m 0s |
| 2023年10月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2023年09月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 30d 0h 0m 0s |
| 2023年08月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2023年07月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2023年06月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 30d 0h 0m 0s |
| 2023年05月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2023年04月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 30d 0h 0m 0s |
| 2023年03月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2023年02月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 28d 0h 0m 0s |
| 2023年01月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2022年12月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2022年11月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 30d 0h 0m 0s |
| 2022年10月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2022年09月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 30d 0h 0m 0s |
| 2022年08月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2022年07月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2022年06月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 30d 0h 0m 0s |
| 2022年05月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2022年04月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 30d 0h 0m 0s |
| 2022年03月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2022年02月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 28d 0h 0m 0s |
| 2022年01月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2021年12月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2021年11月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 30d 0h 0m 0s |
| 2021年10月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2021年09月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 30d 0h 0m 0s |
| 2021年08月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2021年07月 | 99.993% | 0d 0h 3m 7s | 30d 23h 56m 53s |
| 2021年06月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 30d 0h 0m 0s |
| 2021年05月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2021年04月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 30d 0h 0m 0s |
| 2021年03月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2021年02月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 28d 0h 0m 0s |
| 2021年01月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2020年12月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2020年11月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 30d 0h 0m 0s |
| 2020年10月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2020年09月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 30d 0h 0m 0s |
| 2020年08月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2020年07月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2020年06月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 30d 0h 0m 0s |
| 2020年05月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2020年04月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 30d 0h 0m 0s |
| 2020年03月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
| 2020年02月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 29d 0h 0m 0s |
| 2020年01月 | 100.000% | 0d 0h 0m 0s | 31d 0h 0m 0s |
ページトップへ Gyro-n EFO 稼働率